Navigation überspringenzur Unternavigation
Statistik
| Erw | Kind | Easy Verein | Portuna | Papier |
Januar | 10 | 5 | 7 | 3 | 5 |
Februar | 8 | 15 | 15 | 4 | 4 |
März | 3 | 30 | 25 | 4 | 4 |
April | 7 | 13 | 10 | 4 | 6 |
Mai | 6 | 15 | 11 | 9 | 1 |
Juni | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 |
Juli | 14 | 14 | 12 | 13 | 3 |
August | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
September | 4 | 8 | 9 | 1 | 2 |
Oktober | 10 | 17 | 18 | 2 | 7 |
November | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Dezember | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
GESAMT | 76 | 127 | 119 | 50 | 34 |
| 37% | 63% | 59% | 23% | 18% |
Anmeldungen 203

| Erw | Kind | Easy Verein | Portuna | Papier |
Januar | 1 | | | | 1 |
Februar | 1 | | | | 1 |
März | 14 | 32 | 0 | 39 | 7 |
April | | | | | |
Mai | | | | | |
Juni | 17 | 52 | 2 | 61 | 6 |
Juli | | | | | |
August | 2 | | | | 2 |
September | 4 | 14 | 0 | 15 | 2 |
Oktober | | | | | |
November | | | | | |
Dezember | 9 | 18 | 1 | 24 | 2 |
GESAMT | 48 | 116 | 3 | 139 | 21 |
| 29% | 71% | 2% | 85% | 13% |
für Eure Mitgliedschaft. Abmeldungen 164
Stand 18.11.23
.
Januar | 1 |
Februar | 15 |
März | 6 |
April | 19 |
Mai | 4 |
Juni | 13 |
Juli | 6 |
August | 6 |
September | 22 |
Oktober | 20 |
November | 2 |
Dezember | |
online Anmeldung
