Navigation überspringen und zum Inhaltsbereich
Statistik
2025
LSB Statistik
An- und Abmeldungen
Anmeldungen 167| | Erw | Kinder | Easy Verein | Portuna | Papier |
| Januar | 4 | 19 | 17 | 4 | 2 |
| Februar | 5 | 9 | 12 | 2 | 0 |
| März | 5 | 11 | 13 | 2 | 1 |
| April | 7 | 9 | 7 | 7 | 2 |
| Mai | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Juni | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Juli | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 |
| August | 21 | 5 | 11 | 10 | 5 |
| September | 11 | 21 | 23 | 7 | 2 |
| Oktober | 9 | 10 | 9 | 10 | 0 |
| November | | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Dezember | | | | | |
| Gesamt | 68 | 99 | 109 | 46 | 12 |
| .. | 41% | 59% | 65% | 28% | 7% |
Abmeldungen 190| | Erw | Kinder | Easy Verein | Portuna | Papier |
| Januar | | | | | |
| Februar | | | | | |
| März | 14 | 19 | 0 | 27 | 6 |
| April | | | | | |
| Mai | | | | | |
| Juni | 29 | 49 | 0 | 69 | 9 |
| Juli | | | | | |
| August | | | | | |
| September | 13 | 37 | 3 | 45 | 2 |
| Oktober | | | | | |
| November | | | | | |
| Dezember | 12 | 17 | 4 | 20 | 5 |
| Gesamt | 68 | 122 | 7 | 161 | 22 |
| .. | 36% | 64% | 4% | 85% | 11% |
2024
LSB Statistik
An- und Abmeldungen
Anmeldungen 208| | Erw | Kind | Easy Verein | Portuna | Papier |
|---|
| Januar | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 |
| Februar | 6 | 11 | 9 | 7 | 1 |
| März | 13 | 12 | 19 | 3 | 3 |
| April | 10 | 13 | 14 | 8 | 1 |
| Mai | 3 | 10 | 8 | 2 | 3 |
| Juni | 1 | 7 | 6 | 2 | |
| Juli | 1 | 4 | 2 | 3 | |
| August | 4 | 9 | 9 | 3 | 1 |
| September | 13 | 35 | 33 | 8 | 7 |
| Oktober | 4 | 22 | 17 | 7 | 2 |
| November | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 |
| Dezember | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 |
| GESAMT | 60 | 148 | 134 | 50 | 24 |
| 28,85% | 71,15% | 64,42% | 24,04% | 11,54% |
Abmeldungen 251| | Erw | Kind | Easy Verein | Portuna | Papier |
|---|
| Januar | 2 | | | 2 | |
| Februar | | | | | |
| März | 17 | 40 | 3 | 47 | 7 |
| April | | | | | |
| Mai | | | | | |
| Juni | 32 | 51 | 3 | 59 | 21 |
| Juli | | | | | |
| August | | | | | |
| September | 16 | 36 | 2 | 45 | 5 |
| Oktober | | | | | |
| November | | | | | |
| Dezember | 18 | 39 | 0 | 49 | 8 |
| GESAMT | 85 | 166 | 8 | 202 | 41 |
| | 33,86% | 66,14% | 3,19% | 80,48% | 16,33% |
2023
LSB Statistik
An- und Abmeldungen
Anmeldungen 203| | Erw | Kind | Easy Verein | Portuna | Papier |
| Januar | 10 | 5 | 7 | 3 | 5 |
| Februar | 8 | 15 | 15 | 4 | 4 |
| März | 3 | 30 | 25 | 4 | 4 |
| April | 7 | 13 | 10 | 4 | 6 |
| Mai | 6 | 15 | 11 | 9 | 1 |
| Juni | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 |
| Juli | 14 | 14 | 12 | 13 | 3 |
| August | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| September | 4 | 8 | 9 | 1 | 2 |
| Oktober | 10 | 17 | 18 | 2 | 7 |
| November | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Dezember | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| GESAMT | 76 | 127 | 119 | 50 | 34 |
| | 37% | 63% | 59% | 23% | 18% |

für Eure Mitgliedschaft. Abmeldungen 164| | Erw | Kind | Easy Verein | Portuna | Papier |
| Januar | 1 | | | | 1 |
| Februar | 1 | | | | 1 |
| März | 14 | 32 | 0 | 39 | 7 |
| April | | | | | |
| Mai | | | | | |
| Juni | 17 | 52 | 2 | 61 | 6 |
| Juli | | | | | |
| August | 2 | | | | 2 |
| September | 4 | 14 | 0 | 15 | 2 |
| Oktober | | | | | |
| November | | | | | |
| Dezember | 21 | 40 | 1 | 54 | 6 |
| GESAMT | 60 | 138 | 3 | 169 | 25 |
| | 30% | 70% | 2% | 85% | 13% |
Stand 18.11.23
2022
.
LSB Statistik
online Anmeldung
online Anmeldung| Januar | 1 |
| Februar | 15 |
| März | 6 |
| April | 19 |
| Mai | 4 |
| Juni | 13 |
| Juli | 6 |
| August | 6 |
| September | 22 |
| Oktober | 20 |
| November | 2 |
| Dezember | |
