Statistik
Mitgliederentwicklung
2023
LSB Statistik
An- und Abmeldungen
Easy Verein | Portuna, per Mail | Papier | |
Januar | 7 | 3 | 5 |
Februar | 4 | 1 | 1 |
März | |||
April | |||
Mai | |||
Juni | |||
Juli | |||
August | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Dezember |
Easy Verein | Portuna, per Mail | Papier | |
Januar | |||
Februar | |||
März | 0 | 9 | 2 |
April | |||
Mai | |||
Juni | |||
Juli | |||
August | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Dezember |
Stand 22.01.23
2022
.
LSB Statistik
online Anmeldung
Januar | 1 |
Februar | 15 |
März | 6 |
April | 19 |
Mai | 4 |
Juni | 13 |
Juli | 6 |
August | 6 |
September | 22 |
Oktober | 20 |
November | 2 |
Dezember |
2021
2020
2019
2018