Statistik
Mitgliederentwicklung
2023
LSB Statistik
An- und Abmeldungen
Erw | Kind | Easy Verein | Portuna | Papier | |
Januar | 10 | 5 | 7 | 3 | 5 |
Februar | 8 | 15 | 15 | 4 | 4 |
März | 3 | 30 | 25 | 4 | 4 |
April | 7 | 13 | 10 | 4 | 6 |
Mai | |||||
Juni | |||||
Juli | |||||
August | |||||
September | |||||
Oktober | |||||
November | |||||
Dezember |
Erw | Kind | Easy Verein | Portuna | Papier | |
Januar | 1 | 1 | |||
Februar | 1 | 1 | |||
März | 14 | 32 | 0 | 39 | 7 |
April | |||||
Mai | |||||
Juni | |||||
Juli | |||||
August | |||||
September | |||||
Oktober | |||||
November | |||||
Dezember |
Stand 13.04.23
2022
.
LSB Statistik
online Anmeldung
Januar | 1 |
Februar | 15 |
März | 6 |
April | 19 |
Mai | 4 |
Juni | 13 |
Juli | 6 |
August | 6 |
September | 22 |
Oktober | 20 |
November | 2 |
Dezember |
2021
2020
2019
2018