Navigation überspringen und zum Inhaltsbereichzur Unternavigation
Statistik
Anmeldungen 204 | Erw | Kind | Easy Verein | Portuna | Papier |
---|
Januar | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 |
Februar | 6 | 11 | 9 | 7 | 1 |
März | 13 | 12 | 19 | 3 | 3 |
April | 10 | 13 | 14 | 8 | 1 |
Mai | 3 | 10 | 8 | 2 | 3 |
Juni | 1 | 7 | 6 | 2 | |
Juli | 1 | 4 | 2 | 3 | |
August | 4 | 9 | 9 | 3 | 1 |
September | 13 | 35 | 33 | 8 | 7 |
Oktober | 4 | 22 | 17 | 7 | 2 |
November | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 |
Dezember | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
GESAMT | 60 | 144 | 132 | 48 | 24 |
| 29,4% | 70,6% | 64,7% | 23,5% | 11,7% |
Abmeldungen 231 | Erw | Kind | Easy Verein | Portuna | Papier |
---|
Januar | 2 | | | 2 | |
Februar | | | | | |
März | 17 | 40 | 3 | 47 | 7 |
April | | | | | |
Mai | | | | | |
Juni | 32 | 51 | 3 | 59 | 21 |
Juli | | | | | |
August | | | | | |
September | 16 | 36 | 2 | 45 | 5 |
Oktober | | | | | |
November | | | | | |
Dezember | 10 | 27 | 0 | 33 | 4 |
GESAMT | 77 | 154 | 8 | 186 | 37 |
| 33,3% | 66,7% | 3,5% | 80,5% | 16% |
Anmeldungen 203 | Erw | Kind | Easy Verein | Portuna | Papier |
Januar | 10 | 5 | 7 | 3 | 5 |
Februar | 8 | 15 | 15 | 4 | 4 |
März | 3 | 30 | 25 | 4 | 4 |
April | 7 | 13 | 10 | 4 | 6 |
Mai | 6 | 15 | 11 | 9 | 1 |
Juni | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 |
Juli | 14 | 14 | 12 | 13 | 3 |
August | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
September | 4 | 8 | 9 | 1 | 2 |
Oktober | 10 | 17 | 18 | 2 | 7 |
November | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Dezember | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
GESAMT | 76 | 127 | 119 | 50 | 34 |
| 37% | 63% | 59% | 23% | 18% |
für Eure Mitgliedschaft. Abmeldungen 164 | Erw | Kind | Easy Verein | Portuna | Papier |
Januar | 1 | | | | 1 |
Februar | 1 | | | | 1 |
März | 14 | 32 | 0 | 39 | 7 |
April | | | | | |
Mai | | | | | |
Juni | 17 | 52 | 2 | 61 | 6 |
Juli | | | | | |
August | 2 | | | | 2 |
September | 4 | 14 | 0 | 15 | 2 |
Oktober | | | | | |
November | | | | | |
Dezember | 21 | 40 | 1 | 54 | 6 |
GESAMT | 60 | 138 | 3 | 169 | 25 |
| 30% | 70% | 2% | 85% | 13% |
Stand 18.11.23
.
online AnmeldungJanuar | 1 |
Februar | 15 |
März | 6 |
April | 19 |
Mai | 4 |
Juni | 13 |
Juli | 6 |
August | 6 |
September | 22 |
Oktober | 20 |
November | 2 |
Dezember | |